江苏米兰全站app官网生物化工有限公司
环境信息公开
一、企业基本信息
江苏米兰全站app官网生物化工有限公司是在江苏省新沂农药(厂)有限公司基础上成立的大型农化公司,组织机构代码13709918-7,法定代表人李少华,生产地址江苏省新沂市经济开发区宁夏路2号,联系电话0516-88575076,公司于2010年12月在深圳中小企业板成功上市,股票简称“米兰·体育全站APP下载”,股票代码002513,公司主要生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂及精细化工中间体四大系列的产品。
秉承“创新农化科技,服务绿化产业”的企业使命,通过了质量、环境、职业健康安全三个管理体系认证,公司严格按照“三合一”管理体系标准组织生产,产品赢得消费者的广泛赞誉,产品质量过硬,为农业丰收做出积极的贡献。
公司秉承“创新是企业发展的灵魂”的理念,发挥公司拥有“省级工程技术中心和博士后创新实践基地”的优势,大力引进和培养创新型人才,实施科技进步和技术创新战略,提升现有产品的品质和开发高附加值的新产品,以提升米兰全站app官网的品牌价值、增强国内外市场的竞争力。占地千亩的米兰全站app官网工业园已具规模, 40万吨硫磺制酸项目一次性成功开车,实现了热电配套,企业基础功能更加完善。
二、环境管理情况
(一)环保方针
蓝天碧水,丰泽天下。
(二)环保目标
1、环境污染事故发生为“零”;
2、固体废弃物安全处置,处置率达100%;
3、各类污染物排放达到国家及地方排放标准要求;
4、持续改善现有工艺,有效实施清洁生产,减少污染物产生。
(三) 公司环境管理组织结构
江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司环境管理组织如下:
组长:刘安平
副组长:曹星照 任庆德 唐海军 邢军 庄严 徐号纹 王东 叶忠文
成 员: 张晶 乔治 张志刚 晁金鸽 陈风光 谢建康 韩佳委 尹刘明 李晶 黄文 张新志
(四)公司环境管理制度
序号 | 名称 |
1 | 环境管理规章制度 |
2 | 危险废物污染环境防治责任制度 |
3 | 突发环境事件应急预案 |
4 | 环境适应的法律法规及其它要求条款 |
三、相关法律法规执行情况
(一)环境影响评价及“三同时”制度执行情况
江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司项目的“环境影响评价”与“三同时”执行情况见表3-1。江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司所有建设项目均开展了环评并获得了环境主管部门的批复,项目环保“三同时”执行率100%。
表3-1 企业环境影响评价和“三同时”制度执行情况
序号 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目性质 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 批复生产能力 | 建成投运时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 | |
1 | 400kt/a硫磺制酸项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 400kt/a | 2013-05-05 | 徐州市环保局 | |
2 | 1000t/a环嗪酮 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 1000t/a | 2013-05-05 | 徐州市环保局 | |
3 | 5000t/a甲基硫菌灵 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 5000t/a | 2013-05-05 | 徐州市环保局 | |
4 | 10kt/a光气及配套光化产品异地搬迁项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 10kt/a | 2009-02-15 | 徐州市环保局 | |
5 | 2000t/a丁硫克百威 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 技改 | 投产 | 徐州市环保局 | 2000t/a | 2015-08-12 | 徐州市环保局 | |
6 | 10kt/a多功能表面活性剂技改项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 技改 | 投产 | 徐州市环保局 徐环项书[2016]8号 2016-6-15 | 10kt/a | 2018-1-10 | 徐环函[2019]28号 | |
7 | 10000M3/日工业废水处理设施项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 新沂市环保局 | 10000t/d | 2009-02-26 | 新沂市环保局 | |
8 | 余热锅炉发电项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新沂市环保局 新环许[2010]79号 2010-12-15 | 5040万度电 | 2013-5-25 | 新沂市环保局 新环发[2013]38号 2013-5-21 | |
9 | 20000Nm3/h蓄热式焚烧炉 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新沂市环保局 新环许[2017]80号 2017-10-30 | 20000Nm3/h | 201712 | 新环发〔2018〕194号 | |
10 | 50000Nm3/h蓄热式焚烧炉 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新沂市环保局 新环许[2018]87号 2018-11-29 | 50000Nm3/h | 201907 | 2020年5月24日已验收 | |
11 | 20t/d含盐母液及有机物废液焚烧装置
| 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新环许〔2019〕93号 | 20吨/天
| 201907 | 2020年5月24日已验收 | |
12 | 20000t/a农药剂型技改项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 改建 | 运行 | 新环许〔2020〕65号2020-06-04 | 20000t/a | 202006 | 2020年9月4日已验收 | |
13 | 15t/h天然气锅炉(备用)项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新环许[2020]108号 2020-09-03 | 15t/h | 202010 | 2020年11月4日已验收 | |
(二)污染物达标排放情况
1、废水处理设施
米兰.全站APP正式版下载厂区废水处理设施情况:
公司现有的废水处理设施处理能力为3000t/d,废水处理工艺为:生产废水经车间预处理(调节池+微电解反应塔+高效催化氧化装置+斜板沉淀+排放池)后和生活污水一起经生化调节池+水解酸化池+UASB+三级A/O池+二沉池+滤布滤池+氧化池后进去尾水池排入光大水务运营(新沂)有限公司经济开发区污水处理厂深度处理。废水排放执行污水处理厂接管标准。
2、废气处理设施
酸性废气:降膜吸收+水吸收+碱破坏处理后达标排放。
有机废气:经冷凝、活性炭吸附、活性炭纤维吸附再生、化学吸附、蓄热焚烧等方法处理后达标排放。
二氧化硫废气:采用“3+2”五段转化方法吸收处理后达标排放。
3、排放口数量、分布情况和排放方式
排放口名称 | 排放口数量数量 | 分布情况 | 排放方式 |
污水排放口 | 1 | 位于厂区东南 | 间断排放 |
雨水排放口 | 1 | 位于厂区南侧 | 间断排放 |
废气排放口 | 19 | 位于厂区东部、中部、南部、西部 | 连续、间断排放 |
公司现有污水排放口1个、雨水排放口1个、废气排放口19个。
4、防治污染设施运行情况
序号 | 设施名称 | 处理项目 | 运行情况 |
1 | 预处理A区 | 环嗪酮、丁硫克百威 | 稳定运行 |
2 | 预处理B区 | 甲基硫菌灵、光气产品 | 稳定运行 |
3 | 预处理C区 | 硫磺制酸项目、表面活性剂项目及厂区综合废水 | 稳定运行 |
4 | 生化处理站 | 生产废水、生活废水 | 稳定运行 |
5、污染物排放情况
2025年厂区大气、水、噪声污染物排放达标情况见表5-1、表5-2、表5-3、表5-4。
表5-1 企业有组织废气污染物排放情况
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情况 |
2025.10.9 | 1 | DA006锅炉废气排口 | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 29 | 50 | 达标 | |
江苏新测检测科技有限公司 | ||||||||
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情况 |
2025.10.9-10.24 | 江苏新测检测科技有限公司 | 1 | DA007胶悬剂车间废气排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2 | 30 | 达标 |
2 | DA013乳油车间废气排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 25.2 | 80 | 达标 | ||
3 | DA014可湿粉废气排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.1 | 30 | 达标 | ||
4 | DA016可溶粉废气排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.6 | 30 | 达标 | ||
5 | DA018甲托干燥空间排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.76 | 80 | 达标 | ||
6 | DA019危废库排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.71 | 60 | 达标 | ||
7 | DA020环嗪酮干燥空间排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 0.88 | 20 | 达标 | ||
非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 1.57 | 80 | 达标 | ||||
8 | DA021分析室废气排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 4.39 | 80 | 达标 | ||
9 | DA022硫磺制酸车间排口 | 硫酸雾 | mg/m3 | ND | 5 | 达标 | ||
表5-2企业废水污染物排放情况
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情况 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 米兰.全站APP正式版下载 | 2025 | 2025.10.9 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处理厂接管标准 | 14 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.09 | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气味、无浮油 | / | / | ||||||
表5-3 企业无组织废气污染物排放情况
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情况 |
2025.8.7-9.8
| 江苏新测检测科技有限公司 | 1 | WG1厂界上风向 | 氨 | mg/m3 | 0.073 | / | / |
总悬浮物 | ug/m3 | 186 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.029 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.009 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.036 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | / | / | ||||
硫酸雾 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.67 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 3.8 | / | / | ||||
2 | WG2厂界下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.097 | / | / | ||
总悬浮物 | ug/m3 | 243 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.042 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.014 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.047 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.005 | / | |||||
硫酸雾 | mg/m3 | 0.006 | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.96 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 9.7 | / | / | ||||
3 | WG3厂界下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.124 | / | / | ||
总悬浮物 | ug/m3 | 263 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.038 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.012 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.062 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.006 | / | / | ||||
硫酸雾 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.9 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 7.2 | / | / | ||||
4 | WG4厂界下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.101 | / | / | ||
总悬浮物 | ug/m3 | 209 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.043 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.013 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.058 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.005 | / | / | ||||
硫酸雾 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.92 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 35.5 | / | / | ||||
5 | WG5表面活性剂装置北侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.8 | / | / | ||
6 | WG6甲基硫菌灵装置南侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.6 | / | / | ||
7 | WG7环嗪酮干燥装置西侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.89 | / | / | ||
8 | WG8丁硫克百威装置南侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.92 | / | / |
表5-4 企业噪声排放情况
监测点 | 企业名称 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 执行标准 | 昼间噪声(dB(A)) | 夜间噪声(dB(A)) | 达标情况 | 是否扰民 | ||
监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | ||||||||
东厂界北 | 米兰.全站APP正式版下载 | 2025 | 2025.2.14-2.15 | 江苏新测检测科技有限公司 | 工业企业环境噪声排放标准 | 52 | 65 | 47 | 55 | 达标 | 否 |
东厂界南 | 52 | 43 | |||||||||
南厂界东 | 50 | 45 | |||||||||
南厂界西 | 53 | 45 | |||||||||
西厂界南 | 53 | 40 | |||||||||
西厂界北 | 56 | 46 | |||||||||
北厂界西 | 55 | 46 | |||||||||
北厂界东 | 48 | 43 | |||||||||
四、重大环境问题的发生情况
江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司能结合国家有关环保法律、法规,以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例,建立和健全各项有关的环保管理制度,并编制和落实了企业的环境风险预案,能够严格遵守国家各项环保法律、法规。报告期内,没有发生过重特大环境污染事故。
五、危险废物及一般工业固体废物排放情况
米兰·体育全站APP下载一般工业固废主要为员工生活垃圾、废保温材料、净水污泥、废玻璃钢。生活垃圾委托瓦窑镇政府统一处置,其余委托有资质单位安全处置。
公司产生的危险废物包括:精馏残液、蒸馏残渣、蒸馏残液、滤渣、废矿物油、废溶剂、沉降渣、活性炭、污泥、废盐渣、废包装物、废催化剂。危险废物代码:HW04、HW06、HW08、HW18、HW38、HW49、HW50。公司所产生危险废物100%集中收集、规范转移至有资质单位安全处置。
2025年公司与江苏弘德环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、江苏宿迁润泰环保科技有限公司、徐州平福环保资源开发有限公司、沭阳恒升环境科技有限公司、南通天地和环保科技有限公司、光大环保固废处置(新沂)有限公司、光大绿色环保固体废物填埋(新沂)有限公司、江苏开拓者环保材料有限公司等公司签订危险废物处置合同;至2025年10月公司共产生危险废物5502.531吨,共安全转移处置危险废物5526.028吨,至2025年10月底危废库存量为190.705吨。
公司危废废物处置网上申报情况:对固体废弃物制定管理计划及管理制度,实行分类管理,厂区危险固废均设有规范的贮存场所,并严格按环境管理要求进行了“三防”处理,设有标识牌;危险废物综合利用和转移均建立台账,记录齐全;转移处置的危险废物均实行转移联单和申报制度。公司产生的危险废物按环境管理要求进行了网上申报。
六、环境风险管理体系建立和运行情况
为有效应对突发环境事件,完善应急管理机制,提高企业应对突发环境事件的能力,迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件,从而将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度、最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全,维护社会稳定,针对生产过程可能出现的突发环境事故,江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案,并报上级环境主管部门备案,备案编号:320381-20231225-097-H。江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司定期按照《突发环境事件应急预案》组织演练,配备了完善的资金保障、装备保障、通信保障、人力资源保障、技术保障等,应急设施、物资齐备,所有应急设施齐全。
七、排污许可证情况说明
企业于2017年11月7日取得排污许可证,证书编号: 91320300137099187N001P。
企业已按《排污许可证管理办法(试行)》和相关行业排污许可证申请与核发技术规范要求于2022年1月19日完成许可证变更和延续。
公司按照排污许可证管理要求制定年度自行监测方案,并报环保局备案。同时委托江苏新测检测科技有限公司进行实施检测。
公司委托生态环境部南京环境科学研究所对排污许可证证后监管管家服务。
八、开展挥发性有机物(VOCs)泄漏检测与修复(LDAR)
2025年委托江苏国正检测有限公司对企业厂区开展挥发性有机物(VOCs)泄漏检测与修复(LDAR)工作。公司已完成2025年度挥发性有机物(VOCs)泄漏检测与修复(LDAR)工作。
2025年委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展公司企业用地土壤及地下水自行检测,公司已完成2025年企业用地土壤及地下水自行检测。
九、VOCS综合整治方案
为全面推进VOCS污染治理工作,深化VOCS综合治理专项行动,消减VOCS排放总量,改善环境空气质量,根据新沂市打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于印发<新沂市2019年大气污染防治工作计划>的通知》(新污防攻坚指办[2019]82号),公司需自查VOCS排放情况,委托江苏新测检测科技有限公司开展“一企一策”方案的编制实施工作。
十、编制说明
(一)环境信息公开编制
本公司环境信息公开由江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司环境管理部门编制。
(二)环境信息公开内容
本公司环境信息公开内容是根据《环境信息公开办法(试行)》编制。
(三)意见及信息反馈方式
如对本公司公开的环境信息有任何疑问或意见,欢迎来函、来电咨询。
江苏米兰全站app官网生物化工股份有限公司
江苏省新沂经济开发区宁夏路2号
邮政编码:221400
联 系 人: 庄严
电 话:0516-88575076
传 真:0516-88924384
电子邮箱:zy65532@sina.com